Farallones rent a car
viaja seguro.
consulta disponibilidad
promo
Promo del mes
Vamos Juntos.
mantente seguro

Medidas de Seguridad.
atención 24/7
CONTÁCTENOS!! Para alquilar su carro o camioneta a cualquier hora, atendemos y entregamos 24/7 Cel: 3186902649
Carros Nuevos!!
Todos nuestros vehiculos estan en perfecto estado mecanico, seguridad para sus viajes y estadia en Colombia.
servicio a domicilio
Entrega en Cali a Domicilio gratis en Cali (rentas mínimas a 4 días), convenio para Alquilar Carro en 20 Ciudades de Colombia
Check it out
lo que debes saber.
Esto es lo que somos!
conocenos / know us
Why choose us?
testimonio
En FARALLONES RENT A CAR nos hemos comprometido a brindarle el mejor servicio en alquiler de autos y camionetas. Somos una empresa orientada al servicio del cliente, con altos estándares de Calidad y Cumplimiento. Contamos con una amplia flota de vehículos de diferentes gamas, vehículos familiares, ejecutivos, suv, 4×4 y camionetas blindadas; permitiéndonos disponer del mejor servicio y las mejores tarifas del mercado Rent a Car en Cali y Sur Occidente de Colombia. Confiabilidad y compromiso para satisfacer las necesidades de transporte de nuestros clientes nos han llevado a ser líderes con experiencia de más de 7 años en el sector de renta de vehículos.
tabla precios
Consulte aqui su tarifa de precios en temporada regular, tenga en cuenta que estos precios pueden variar dependiendo de la temporada. Tabla sujeta a cambios por temporada.
Modelo de Carro / Precio diario: | 1-3 días | 1-7 días | 2-3 días | 4-6 días | 7-13 días | 7-19 días | 14-17 días | 18-20 días | 20-365 días | 21-23 días | 24-25 días | 26-28 días | 29-365 días | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C - COMPACTO | |||||||||||||||
![]() | CHEVROLET SPARK GT Caja de cambios: MANUAL / MECANICO | 103.000 COP | 97.851-103.000 COP | 103.000 COP | 103.000 COP | 97.851 COP | 91.389-97.851 COP | 93.909 COP | 91.389 COP | 64.041-91.389 COP | 77.889 COP | 81.004 COP | 73.735 COP | 64.041 COP | |
F - FAMILIAR | |||||||||||||||
![]() | CHEVROLET Cobalt 2014 / Solo Valle Caja de cambios: AUTOMATICO | 140.000 COP | 99.999-140.000 COP | 140.000 COP | 112.000 COP | 99.999 COP | 76.532-99.999 COP | 89.999 COP | 76.532 COP | 60.666-76.532 COP | 75.555 COP | 71.866 COP | 62.066 COP | 60.666 COP | |
![]() | CHEVROLET SAIL Caja de cambios: MANUAL / MECANICO | 140.000 COP | 99.999-140.000 COP | 140.000 COP | 112.000 COP | 99.999 COP | 76.532-99.999 COP | 89.999 COP | 76.532 COP | 60.666-76.532 COP | 75.555 COP | 71.866 COP | 62.066 COP | 60.666 COP | |
![]() | RENAULT LOGAN Caja de cambios: MANUAL / MECANICO | 140.000 COP | 99.999-140.000 COP | 140.000 COP | 112.000 COP | 99.999 COP | 76.532-99.999 COP | 89.999 COP | 76.532 COP | 60.666-76.532 COP | 75.555 COP | 71.866 COP | 62.066 COP | 60.666 COP | |
FX - EJECUTIVO AUTOMATICO | |||||||||||||||
![]() | CHEVROLET COBALT Caja de cambios: AUTOMATICO | 170.000 COP | 121.424-170.000 COP | 170.000 COP | 149.994 COP | 121.424 COP | 94.996-121.424 COP | 112.853 COP | 94.996 COP | 79.997-94.996 COP | 89.996 COP | 84.997 COP | 82.996 COP | 79.997 COP | |
![]() | CHEVROLET CRUZE 2014 Caja de cambios: AUTOMATICO | 170.000 COP | 121.424-170.000 COP | 170.000 COP | 149.994 COP | 121.424 COP | 94.996-121.424 COP | 112.853 COP | 94.996 COP | 79.997-94.996 COP | 89.996 COP | 84.997 COP | 82.996 COP | 79.997 COP | |
![]() | KIA RIO Caja de cambios: AUTOMATICO | 170.000 COP | 135.708-170.000 COP | 170.000 COP | 149.994 COP | 135.708 COP | 119.995-135.708 COP | 128.566 COP | 119.995 COP | 89.996-119.995 COP | 110.495 COP | 107.996 COP | 94.996 COP | 89.996 COP | |
![]() | NISSAN Versa 2022 Caja de cambios: AUTOMATICO | 170.000 COP | 135.708-170.000 COP | 170.000 COP | 149.994 COP | 135.708 COP | 119.995-135.708 COP | 128.566 COP | 119.995 COP | 89.996-119.995 COP | 110.495 COP | 107.996 COP | 73.137 COP | 89.996 COP | |
L - EJECUTIVO DE LUJO | |||||||||||||||
![]() | CHEVROLET ONIX 2021 Caja de cambios: AUTOMATICO | 170.000 COP | 135.708-170.000 COP | 170.000 COP | 149.994 COP | 135.708 COP | 119.995-135.708 COP | 128.566 COP | 119.995 COP | 89.996-119.995 COP | 110.495 COP | 107.996 COP | 73.137 COP | 89.996 COP | |
![]() | MAZDA Mazda 3 Caja de cambios: AUTOMATICO | 235.703-330.000 COP | 176.778-330.000 COP | 235.703 COP | 182.134 COP | 176.778 COP | 144.636-176.778 COP | 153.054 COP | 144.636 COP | 135.300-144.636 COP | 139.280 COP | 137.135 COP | 136.950 COP | 135.300 COP | |
![]() | NISSAN Sentra 2022 Caja de cambios: AUTOMATICO | 235.703-330.000 COP | 176.778-330.000 COP | 235.703 COP | 182.134 COP | 176.778 COP | 144.636-176.778 COP | 153.054 COP | 144.636 COP | 135.300-144.636 COP | 139.280 COP | 137.135 COP | 136.950 COP | 135.300 COP | |
R - SUV UTILITARIO | |||||||||||||||
![]() | KIA Sportage 2017 Caja de cambios: AUTOMATICO | 286.045-320.000 COP | 221.565-320.000 COP | 286.045 COP | 252.109 COP | 221.565 COP | 202.666-221.565 COP | 207.779 COP | 202.666 COP | 164.838-202.666 COP | 201.686 COP | 193.930 COP | 189.830 COP | 164.838 COP | |
![]() | KIA sportage 2020 Caja de cambios: AUTOMATICO | 339.678-380.000 COP | 263.108-380.000 COP | 339.678 COP | 299.379 COP | 263.108 COP | 240.665-263.108 COP | 246.738 COP | 240.665 COP | 195.746-240.665 COP | 239.503 COP | 230.291 COP | 225.424 COP | 195.746 COP | |
RX - ESPECIAL LUJO 7PTOS | |||||||||||||||
![]() | MITSUBISHI MONTERO SPORT Caja de cambios: AUTOMATICO | 385.000 COP | 278.725-385.000 COP | 385.000 COP | 325.845 COP | 278.725 COP | 249.649-278.725 COP | 258.670 COP | 249.649 COP | 200.520-249.649 COP | 240.625 COP | 225.587 COP | 210.545 COP | 200.520 COP | |
![]() | MITSUBISHI NATIVA Caja de cambios: AUTOMATICO | 380.000 COP | 271.305-380.000 COP | 380.000 COP | 317.813 COP | 271.305 COP | 246.407-271.305 COP | 251.511 COP | 246.407 COP | 197.915-246.407 COP | 233.700 COP | 218.857 COP | 204.011 COP | 197.915 COP | |
XL - PREMIER DE LUJO | |||||||||||||||
![]() | FORD EXPLORER Caja de cambios: AUTOMATICO | 520.000 COP | 364.000-520.000 COP | 520.000 COP | 395.200 COP | 364.000 COP | 291.200-364.000 COP | 301.600 COP | 291.200 COP | 249.600-291.200 COP | 286.000 COP | 275.600 COP | 249.600 COP | 249.600 COP | |
![]() | TOYOTA PRADO Caja de cambios: AUTOMATICO | 500.000 COP | 500.000 COP | 500.000 COP | 500.000 COP | 500.000 COP | 500.000 COP | 500.000 COP | 500.000 COP | 500.000 COP | 500.000 COP | 500.000 COP | 500.000 COP | 500.000 COP |
Join Now
Dejanos tu mensaje e inmediatamente te contestaremos.
or