Farallones rent a car
viaja seguro.
consulta disponibilidad
promo
Promo del mes
Vamos Juntos.
mantente seguro

Medidas de Seguridad.
atención 24/7
CONTÁCTENOS!! Para alquilar su carro o camioneta a cualquier hora, atendemos y entregamos 24/7 Cel: 3186902649
Carros Nuevos!!
Todos nuestros vehiculos estan en perfecto estado mecanico, seguridad para sus viajes y estadia en Colombia.
servicio a domicilio
Entrega en Cali a Domicilio gratis en Cali (rentas mínimas a 4 días), convenio para Alquilar Carro en 20 Ciudades de Colombia
Check it out
lo que debes saber.
Esto es lo que somos!
conocenos / know us
Why choose us?
testimonio
En FARALLONES RENT A CAR nos hemos comprometido a brindarle el mejor servicio en alquiler de autos y camionetas. Somos una empresa orientada al servicio del cliente, con altos estándares de Calidad y Cumplimiento. Contamos con una amplia flota de vehículos de diferentes gamas, vehículos familiares, ejecutivos, suv, 4×4 y camionetas blindadas; permitiéndonos disponer del mejor servicio y las mejores tarifas del mercado Rent a Car en Cali y Sur Occidente de Colombia. Confiabilidad y compromiso para satisfacer las necesidades de transporte de nuestros clientes nos han llevado a ser líderes con experiencia de más de 7 años en el sector de renta de vehículos.
tabla precios
Consulte aqui su tarifa de precios en temporada regular, tenga en cuenta que estos precios pueden variar dependiendo de la temporada. Tabla sujeta a cambios por temporada.
Modelo de Carro / Precio diario: | 1-3 días | 1-7 días | 2-3 días | 4-6 días | 7-13 días | 7-19 días | 14-17 días | 18-20 días | 20-365 días | 21-23 días | 24-25 días | 26-28 días | 29-365 días | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C - COMPACTO | |||||||||||||||
![]() | CHEVROLET SPARK GT Caja de cambios: MANUAL / MECANICO | 86.555-103.000 COP | 77.900-103.000 COP | 86.555-103.000 COP | 86.555-103.000 COP | 77.900-97.851 COP | 77.900-97.851 COP | 77.900-93.909 COP | 51.933-91.389 COP | 51.933-91.389 COP | 51.933-77.889 COP | 51.933-81.004 COP | 51.933-73.735 COP | 51.933-64.041 COP | |
F - FAMILIAR | |||||||||||||||
![]() | CHEVROLET SAIL Caja de cambios: MANUAL / MECANICO | 126.000-140.000 COP | 99.999-140.000 COP | 126.000-140.000 COP | 112.000-126.000 COP | 99.999-113.400 COP | 76.532-113.400 COP | 89.999-113.400 COP | 75.600-113.400 COP | 60.666-76.532 COP | 75.555-75.600 COP | 71.866-75.600 COP | 62.066-75.600 COP | 60.666-75.600 COP | |
![]() | RENAULT LOGAN Caja de cambios: MANUAL / MECANICO | 126.000-140.000 COP | 99.999-140.000 COP | 126.000-140.000 COP | 112.000-126.000 COP | 99.999-113.400 COP | 76.532-113.400 COP | 89.999-113.400 COP | 75.600-113.400 COP | 60.666-76.532 COP | 75.555-75.600 COP | 71.866-75.600 COP | 62.066-75.600 COP | 60.666-75.600 COP | |
FX - EJECUTIVO AUTOMATICO | |||||||||||||||
![]() | CHEVROLET COBALT Caja de cambios: AUTOMATICO | 140.000-170.000 COP | 121.424-170.000 COP | 140.000-170.000 COP | 140.000-149.994 COP | 121.424-126.000 COP | 94.996-126.000 COP | 112.853-126.000 COP | 84.000-126.000 COP | 79.997-94.996 COP | 84.000-89.996 COP | 84.000-84.997 COP | 82.996-84.000 COP | 79.997-84.000 COP | |
![]() | CHEVROLET CRUZE Caja de cambios: AUTOMATICO | 140.000-170.000 COP | 121.424-170.000 COP | 140.000-170.000 COP | 140.000-149.994 COP | 121.424-126.000 COP | 94.996-126.000 COP | 112.853-126.000 COP | 84.000-126.000 COP | 79.997-94.996 COP | 84.000-89.996 COP | 84.000-84.997 COP | 82.996-84.000 COP | 79.997-84.000 COP | |
![]() | KIA RIO Caja de cambios: AUTOMATICO | 140.000-170.000 COP | 126.000-170.000 COP | 140.000-170.000 COP | 140.000-149.994 COP | 126.000-135.708 COP | 119.995-135.708 COP | 126.000-128.566 COP | 84.000-126.000 COP | 84.000-119.995 COP | 84.000-110.495 COP | 84.000-107.996 COP | 84.000-94.996 COP | 84.000-89.996 COP | |
L - EJECUTIVO DE LUJO | |||||||||||||||
![]() | CHEVROLET ONIX Caja de cambios: AUTOMATICO | 140.000-170.000 COP | 126.000-170.000 COP | 140.000-170.000 COP | 140.000-149.994 COP | 126.000-135.708 COP | 119.995-135.708 COP | 126.000-128.566 COP | 84.000-126.000 COP | 84.000-119.995 COP | 84.000-110.495 COP | 84.000-107.996 COP | 73.137-84.000 COP | 84.000-89.996 COP | |
![]() | MAZDA Mazda 3 Caja de cambios: AUTOMATICO | 157.135-220.000 COP | 117.852-220.000 COP | 157.135 COP | 121.422 COP | 117.852 COP | 96.424-117.852 COP | 102.036 COP | 96.424 COP | 90.200-96.424 COP | 92.853 COP | 91.423 COP | 91.300 COP | 90.200 COP | |
R - SUV UTILITARIO | |||||||||||||||
![]() | KIA sportage all new Caja de cambios: AUTOMATICO | 294.984-330.000 COP | 228.489-330.000 COP | 294.984 COP | 259.987 COP | 228.489 COP | 208.999-228.489 COP | 214.272 COP | 208.999 COP | 169.990-208.999 COP | 207.989 COP | 199.990 COP | 195.763 COP | 169.990 COP | |
RX - ESPECIAL LUJO 7PTOS | |||||||||||||||
![]() | MITSUBISHI MONTERO SPORT Caja de cambios: AUTOMATICO | 385.000 COP | 278.725-385.000 COP | 385.000 COP | 325.845 COP | 278.725 COP | 249.649-278.725 COP | 258.670 COP | 249.649 COP | 200.520-249.649 COP | 240.625 COP | 225.587 COP | 210.545 COP | 200.520 COP | |
![]() | MITSUBISHI NATIVA Caja de cambios: AUTOMATICO | 380.000 COP | 271.305-380.000 COP | 380.000 COP | 317.813 COP | 271.305 COP | 246.407-271.305 COP | 251.511 COP | 246.407 COP | 197.915-246.407 COP | 233.700 COP | 218.857 COP | 204.011 COP | 197.915 COP | |
XL - PREMIER DE LUJO | |||||||||||||||
![]() | FORD EXPLORER Caja de cambios: AUTOMATICO | 550.000 COP | 385.000-550.000 COP | 550.000 COP | 418.000 COP | 385.000 COP | 308.000-385.000 COP | 319.000 COP | 308.000 COP | 264.000-308.000 COP | 302.500 COP | 291.500 COP | 264.000 COP | 264.000 COP | |
![]() | TOYOTA PRADO Caja de cambios: AUTOMATICO | 500.000 COP | 500.000 COP | 500.000 COP | 500.000 COP | 500.000 COP | 500.000 COP | 500.000 COP | 500.000 COP | 500.000 COP | 500.000 COP | 500.000 COP | 500.000 COP | 500.000 COP |
Join Now
Dejanos tu mensaje e inmediatamente te contestaremos.
or