Farallones rent a car
viaja seguro.
consulta disponibilidad
promo
Promo del mes
Vamos Juntos.
mantente seguro

Medidas de Seguridad.
atención 24/7
CONTÁCTENOS!! Para alquilar su carro o camioneta a cualquier hora, atendemos y entregamos 24/7 Cel: 3186902649
Carros Nuevos!!
Todos nuestros vehiculos estan en perfecto estado mecanico, seguridad para sus viajes y estadia en Colombia.
servicio a domicilio
Entrega en Cali a Domicilio gratis en Cali (rentas mínimas a 4 días), convenio para Alquilar Carro en 20 Ciudades de Colombia
Check it out
lo que debes saber.
Esto es lo que somos!
conocenos / know us
Why choose us?
testimonio
En FARALLONES RENT A CAR nos hemos comprometido a brindarle el mejor servicio en alquiler de autos y camionetas. Somos una empresa orientada al servicio del cliente, con altos estándares de Calidad y Cumplimiento. Contamos con una amplia flota de vehículos de diferentes gamas, vehículos familiares, ejecutivos, suv, 4×4 y camionetas blindadas; permitiéndonos disponer del mejor servicio y las mejores tarifas del mercado Rent a Car en Cali y Sur Occidente de Colombia. Confiabilidad y compromiso para satisfacer las necesidades de transporte de nuestros clientes nos han llevado a ser líderes con experiencia de más de 7 años en el sector de renta de vehículos.
tabla precios
Consulte aqui su tarifa de precios en temporada regular, tenga en cuenta que estos precios pueden variar dependiendo de la temporada. Tabla sujeta a cambios por temporada.
Modelo de Carro / Precio diario: | 7-14 días | 15-29 días | 30-365 días | ||
---|---|---|---|---|---|
C - COMPACTO | |||||
![]() | CHEVROLET SPARK GT O SIMILAR Caja de cambios: MANUAL / MECANICO | 121.500 COP | 121.500 COP | 121.500 COP | |
![]() | RENAULT KWID o Similar Caja de cambios: MANUAL / MECANICO | 121.500 COP | 121.500 COP | 121.500 COP | |
F - FAMILIAR | |||||
![]() | RENAULT LOGAN O SIMILAR Caja de cambios: MANUAL / MECANICO | 135.000 COP | 135.000 COP | 135.000 COP | |
![]() | Suzuki SWIFT o SIMILAR Caja de cambios: MANUAL / MECANICO | 135.000 COP | 135.000 COP | 135.000 COP | |
FX - COMPACTO AUTOMATICO | |||||
![]() | NISSAN COMPACTO AUTOMÁTICO MARCH / SWIFT O SIMILAR Caja de cambios: AUTOMATICO | 147.050 COP | 141.860 COP | 108.314 COP | |
H - EJECUTIVO AUTOMATICO | |||||
![]() | CHEVROLET ONIX Turbo Caja de cambios: AUTOMATICO | 155.550 COP | 150.060 COP | 129.198 COP | |
![]() | KIA RIO O SIMILAR Caja de cambios: AUTOMATICO | 147.050 COP | 141.860 COP | 108.314 COP | |
![]() | NISSAN Versa 2022 Caja de cambios: AUTOMATICO | 155.550 COP | 150.060 COP | 129.198 COP | |
L - EJECUTIVO DE LUJO | |||||
![]() | MAZDA 3 O SIMILAR Caja de cambios: AUTOMATICO | 155.550 COP | 150.060 COP | 129.198 COP | |
![]() | NISSAN SENTRA O SIMILAR 2022 Caja de cambios: AUTOMATICO | 238.000 COP | 229.600 COP | 175.280 COP | |
R - SUV UTILITARIO | |||||
![]() | KIA Sportage 2017 Caja de cambios: AUTOMATICO | 238.000 COP | 229.600 COP | 175.280 COP | |
![]() | KIA sportage 2021 Caja de cambios: AUTOMATICO | 250.750 COP | 241.900 COP | 215.350 COP | |
![]() | Suzuki Vitara 2022 Caja de cambios: AUTOMATICO | 238.000 COP | 229.600 COP | 175.280 COP | |
RX - ESPECIAL LUJO 7PTOS | |||||
![]() | CAPTIVA TURBO 7 PUESTOS Caja de cambios: AUTOMATICO | 318.750 COP | 307.500 COP | 234.750 COP | |
![]() | MITSUBISHI MONTERO SPORT Caja de cambios: AUTOMATICO | 318.750 COP | 307.500 COP | 234.750 COP | |
![]() | TOYOTA FORTUNER Caja de cambios: AUTOMATICO | 331.500 COP | 319.800 COP | 244.140 COP | |
XL - PREMIER DE LUJO | |||||
![]() | FORD EXPLORER 2017 Caja de cambios: AUTOMATICO | 331.500 COP | 319.800 COP | 244.140 COP | |
![]() | FORD EXPLORER 2019 Caja de cambios: AUTOMATICO | 331.500 COP | 319.800 COP | 244.140 COP | |
![]() | TOYOTA PRADO BLINDADA Caja de cambios: AUTOMATICO | 650.000 COP | 650.000 COP | 650.000 COP |
Join Now
Dejanos tu mensaje e inmediatamente te contestaremos.
or