Farallones rent a car
viaja seguro.
consulta disponibilidad
promo
Promo del mes
Vamos Juntos.
mantente seguro

Medidas de Seguridad.
atención 24/7
CONTÁCTENOS!! Para alquilar su carro o camioneta a cualquier hora, atendemos y entregamos 24/7 Cel: 3186902649
Carros Nuevos!!
Todos nuestros vehiculos estan en perfecto estado mecanico, seguridad para sus viajes y estadia en Colombia.
servicio a domicilio
Entrega en Cali a Domicilio gratis en Cali (rentas mínimas a 4 días), convenio para Alquilar Carro en 20 Ciudades de Colombia
Check it out
lo que debes saber.
Esto es lo que somos!
conocenos / know us
Why choose us?
testimonio
En FARALLONES RENT A CAR nos hemos comprometido a brindarle el mejor servicio en alquiler de autos y camionetas. Somos una empresa orientada al servicio del cliente, con altos estándares de Calidad y Cumplimiento. Contamos con una amplia flota de vehículos de diferentes gamas, vehículos familiares, ejecutivos, suv, 4×4 y camionetas blindadas; permitiéndonos disponer del mejor servicio y las mejores tarifas del mercado Rent a Car en Cali y Sur Occidente de Colombia. Confiabilidad y compromiso para satisfacer las necesidades de transporte de nuestros clientes nos han llevado a ser líderes con experiencia de más de 7 años en el sector de renta de vehículos.
tabla precios
Consulte aqui su tarifa de precios en temporada regular, tenga en cuenta que estos precios pueden variar dependiendo de la temporada. Tabla sujeta a cambios por temporada.
Modelo de Carro / Precio diario: | 4-6 días | 7-13 días | 14-17 días | 14-20 días | 29-365 días | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C - COMPACTO | |||||||
![]() | CHEVROLET SPARK GT Caja de cambios: MANUAL / MECANICO | 102.528-120.000 COP | 88.174-103.200 COP | 84.821-99.276 COP | 84.821-99.276 COP | 88.174-103.200 COP | |
![]() | RENAULT KWID o Similar Caja de cambios: MANUAL / MECANICO | 123.000 COP | 105.780 COP | 101.758 COP | 101.758 COP | 105.780 COP | |
F - FAMILIAR | |||||||
![]() | CHEVROLET Cobalt 2014 / Solo Valle Caja de cambios: AUTOMATICO | 220.000 COP | 220.000 COP | 220.000 COP | 220.000 COP | 139.634 COP | |
![]() | CHEVROLET SAIL Caja de cambios: MANUAL / MECANICO | 126.050 COP | 114.290 COP | 126.050 COP | 126.050 COP | 94.538 COP | |
![]() | RENAULT LOGAN Caja de cambios: MANUAL / MECANICO | 126.050 COP | 114.290 COP | 126.050 COP | 126.050 COP | 94.538 COP | |
FX - EJECUTIVO AUTOMATICO | |||||||
![]() | CHEVROLET COBALT Caja de cambios: AUTOMATICO | 220.000 COP | 189.805 COP | 180.400 COP | 180.400 COP | 220.000 COP | |
![]() | CHEVROLET CRUZE 2014 / O similar SOLO VALLE Caja de cambios: AUTOMATICO | 220.000 COP | 220.000 COP | 220.000 COP | 220.000 COP | 220.000 COP | |
![]() | CHEVROLET ONIX / LOGAN / MARCH Caja de cambios: AUTOMATICO | 165.000 COP | 146.850 COP | 135.300 COP | 135.300 COP | 125.400 COP | |
![]() | KIA RIO Caja de cambios: AUTOMATICO | 170.000 COP | 151.300 COP | 139.400 COP | 139.400 COP | 170.000 COP | |
![]() | NISSAN MARCH O SIMILAR Caja de cambios: AUTOMATICO | 145.400 COP | 129.406 COP | 119.228 COP | 119.228 COP | 145.400 COP | |
L - EJECUTIVO DE LUJO | |||||||
![]() | MAZDA Mazda 3 Caja de cambios: AUTOMATICO | 221.849 COP | 159.998 COP | 221.849 COP | 221.849 COP | 124.235 COP | |
![]() | NISSAN Sentra 2022 Caja de cambios: AUTOMATICO | 242.857 COP | 175.148 COP | 242.857 COP | 242.857 COP | 242.857 COP | |
![]() | NISSAN Versa 2022 Caja de cambios: AUTOMATICO | 220.000 COP | 175.032 COP | 220.000 COP | 220.000 COP | 220.000 COP | |
R - SUV UTILITARIO | |||||||
![]() | KIA Sportage 2017 Caja de cambios: AUTOMATICO | 280.000 COP | 250.572 COP | 280.000 COP | 280.000 COP | 210.000 COP | |
![]() | KIA sportage 2021 Caja de cambios: AUTOMATICO | 285.000 COP | 259.350 COP | 285.000 COP | 285.000 COP | 191.435 COP | |
![]() | Suzuki Vitara 2022 Caja de cambios: AUTOMATICO | 280.000 COP | 250.572 COP | 280.000 COP | 280.000 COP | 210.000 COP | |
RX - ESPECIAL LUJO 7PTOS | |||||||
![]() | MITSUBISHI MONTERO SPORT Caja de cambios: AUTOMATICO | 370.000 COP | 294.150 COP | 370.000 COP | 370.000 COP | 206.667 COP | |
![]() | MITSUBISHI NATIVA Caja de cambios: AUTOMATICO | 360.000 COP | 282.600 COP | 270.000 COP | 360.000 COP | 196.668 COP | |
XL - PREMIER DE LUJO | |||||||
![]() | FORD EXPLORER 2017 Caja de cambios: AUTOMATICO | 546.218 COP | 371.428 COP | 546.218 COP | 546.218 COP | 546.218 COP | |
![]() | FORD EXPLORER 2019 Caja de cambios: AUTOMATICO | 550.000 COP | 374.000 COP | 550.000 COP | 550.000 COP | 550.000 COP | |
![]() | TOYOTA PRADO BLINDADA Caja de cambios: AUTOMATICO | 520.000 COP | 343.200 COP | 520.000 COP | 520.000 COP | 520.000 COP | |
![]() | TOYOTA PRADO NEW Caja de cambios: AUTOMATICO | 650.000 COP | 442.000 COP | 650.000 COP | 650.000 COP | 650.000 COP |
Join Now
Dejanos tu mensaje e inmediatamente te contestaremos.
or