Farallones rent a car
viaja seguro.
consulta disponibilidad
promo
Promo del mes
Vamos Juntos.
mantente seguro

Medidas de Seguridad.
atención 24/7
CONTÁCTENOS!! Para alquilar su carro o camioneta a cualquier hora, atendemos y entregamos 24/7 Cel: 3186902649
Carros Nuevos!!
Todos nuestros vehiculos estan en perfecto estado mecanico, seguridad para sus viajes y estadia en Colombia.
servicio a domicilio
Entrega en Cali a Domicilio gratis en Cali (rentas mínimas a 4 días), convenio para Alquilar Carro en 20 Ciudades de Colombia
Check it out
lo que debes saber.
Esto es lo que somos!
conocenos / know us
Why choose us?
testimonio
En FARALLONES RENT A CAR nos hemos comprometido a brindarle el mejor servicio en alquiler de autos y camionetas. Somos una empresa orientada al servicio del cliente, con altos estándares de Calidad y Cumplimiento. Contamos con una amplia flota de vehículos de diferentes gamas, vehículos familiares, ejecutivos, suv, 4×4 y camionetas blindadas; permitiéndonos disponer del mejor servicio y las mejores tarifas del mercado Rent a Car en Cali y Sur Occidente de Colombia. Confiabilidad y compromiso para satisfacer las necesidades de transporte de nuestros clientes nos han llevado a ser líderes con experiencia de más de 7 años en el sector de renta de vehículos.
tabla precios
Consulte aqui su tarifa de precios en temporada regular, tenga en cuenta que estos precios pueden variar dependiendo de la temporada. Tabla sujeta a cambios por temporada.
Modelo de Carro / Precio diario: | 7-13 días | 7-14 días | 7-21 días | 14-29 días | 29-365 días | 30-365 días | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C - COMPACTO | ||||||||
![]() | CHEVROLET SPARK GT O SIMILAR Caja de cambios: MANUAL / MECANICO | 130.154 COP | 119.048-130.154 COP | 119.048-130.154 COP | 119.048 COP | 93.206-119.048 COP | 93.206 COP | |
![]() | RENAULT KWID o Similar Caja de cambios: MANUAL / MECANICO | 121.048 COP | 110.719-121.048 COP | 110.719-121.048 COP | 110.719 COP | 86.685-110.719 COP | 86.685 COP | |
F - FAMILIAR | ||||||||
![]() | CHEVROLET SAIL o SIMILAR Caja de cambios: MANUAL / MECANICO | 150.000 COP | 150.000 COP | 150.000 COP | 150.000 COP | 150.000 COP | 150.000 COP | |
![]() | RENAULT LOGAN O SIMILAR Caja de cambios: MANUAL / MECANICO | 127.500 COP | 150.000 COP | 150.000 COP | 150.000 COP | 97.995-150.000 COP | 97.995 COP | |
FX - COMPACTO AUTOMATICO | ||||||||
![]() | NISSAN MARCH / LOGAN O SIMILAR Caja de cambios: AUTOMATICO | 153.993 COP | 141.881-153.993 COP | 141.881-153.993 COP | 141.881 COP | 118.021-141.881 COP | 118.021 COP | |
L - EJECUTIVO DE LUJO | ||||||||
![]() | MAZDA 3 O SIMILAR Caja de cambios: AUTOMATICO | 190.397 COP | 264.000 COP | 264.000 COP | 147.840-264.000 COP | 147.840 COP | 147.840 COP | |
![]() | NISSAN SENTRA O SIMILAR 2022 Caja de cambios: AUTOMATICO | 240.304 COP | 333.200 COP | 333.200 COP | 183.260-333.200 COP | 183.260 COP | 183.260 COP | |
R - SUV UTILITARIO | ||||||||
![]() | KIA Sportage 2017 Caja de cambios: AUTOMATICO | 293.216 COP | 293.216 COP | 293.216 COP | 196.588-293.216 COP | 196.588 COP | 196.588 COP | |
![]() | KIA sportage 2021 Caja de cambios: AUTOMATICO | 249.050 COP | 292.999 COP | 292.999 COP | 292.999 COP | 292.999 COP | 292.999 COP | |
![]() | Suzuki Vitara 2022 Caja de cambios: AUTOMATICO | 293.216 COP | 293.216 COP | 293.216 COP | 196.588-293.216 COP | 196.588 COP | 196.588 COP | |
RX - ESPECIAL LUJO 7PTOS | ||||||||
![]() | MITSUBISHI MONTERO SPORT Caja de cambios: AUTOMATICO | 337.890 COP | 337.890 COP | 337.890 COP | 209.376-337.890 COP | 209.376 COP | 209.376 COP | |
![]() | MITSUBISHI NATIVA Caja de cambios: AUTOMATICO | 337.890 COP | 374.850 COP | 374.850 COP | 204.781-374.850 COP | 204.781 COP | 204.781 COP | |
XL - PREMIER DE LUJO | ||||||||
![]() | FORD EXPLORER 2017 Caja de cambios: AUTOMATICO | 442.000 COP | 442.000 COP | 649.999 COP | 312.000-442.000 COP | 312.000 COP | 312.000 COP | |
![]() | FORD EXPLORER 2019 Caja de cambios: AUTOMATICO | 525.980 COP | 525.980 COP | 773.500 COP | 371.280-525.980 COP | 371.280 COP | 371.280 COP | |
![]() | TOYOTA PRADO BLINDADA Caja de cambios: AUTOMATICO | 525.980 COP | 773.500 COP | 773.500 COP | 773.500 COP | 773.500 COP | 773.500 COP | |
H - EJECUTIVO AUTOMATICO | ||||||||
![]() | CHEVROLET ONIX Caja de cambios: AUTOMATICO | 153.970 COP | 141.860-153.970 COP | 141.860-153.970 COP | 141.860 COP | 118.003-141.860 COP | 118.003 COP | |
![]() | KIA RIO O SIMILAR Caja de cambios: AUTOMATICO | 153.970 COP | 141.860-153.970 COP | 141.860-153.970 COP | 141.860 COP | 118.003-141.860 COP | 118.003 COP | |
![]() | NISSAN Versa 2022 Caja de cambios: AUTOMATICO | 153.970 COP | 141.860-153.970 COP | 141.860-153.970 COP | 141.860 COP | 118.003-141.860 COP | 118.003 COP |
Join Now
Dejanos tu mensaje e inmediatamente te contestaremos.
or