Farallones rent a car
viaja seguro.
consulta disponibilidad
promo
Promo del mes
Vamos Juntos.
mantente seguro

Medidas de Seguridad.
atención 24/7
CONTÁCTENOS!! Para alquilar su carro o camioneta a cualquier hora, atendemos y entregamos 24/7 Cel: 3186902649
Carros Nuevos!!
Todos nuestros vehiculos estan en perfecto estado mecanico, seguridad para sus viajes y estadia en Colombia.
servicio a domicilio
Entrega en Cali a Domicilio gratis en Cali (rentas mínimas a 4 días), convenio para Alquilar Carro en 20 Ciudades de Colombia
Check it out
lo que debes saber.
Esto es lo que somos!
conocenos / know us
Why choose us?
testimonio
En FARALLONES RENT A CAR nos hemos comprometido a brindarle el mejor servicio en alquiler de autos y camionetas. Somos una empresa orientada al servicio del cliente, con altos estándares de Calidad y Cumplimiento. Contamos con una amplia flota de vehículos de diferentes gamas, vehículos familiares, ejecutivos, suv, 4×4 y camionetas blindadas; permitiéndonos disponer del mejor servicio y las mejores tarifas del mercado Rent a Car en Cali y Sur Occidente de Colombia. Confiabilidad y compromiso para satisfacer las necesidades de transporte de nuestros clientes nos han llevado a ser líderes con experiencia de más de 7 años en el sector de renta de vehículos.
tabla precios
Consulte aqui su tarifa de precios en temporada regular, tenga en cuenta que estos precios pueden variar dependiendo de la temporada. Tabla sujeta a cambios por temporada.
Modelo de Carro / Precio diario: | 3-6 días | 7-13 días | 7-14 días | 15-29 días | 28-365 días | 30-365 días | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C - COMPACTO | ||||||||
![]() | CHEVROLET SPARK GT O SIMILAR Caja de cambios: MANUAL / MECANICO | 184.662 COP | 166.196 COP | 166.196 COP | 131.110 COP | 115.927-131.110 COP | 115.927 COP | |
![]() | RENAULT KWID o Similar Caja de cambios: MANUAL / MECANICO | 184.662 COP | 166.196 COP | 166.196 COP | 131.110 COP | 115.927-131.110 COP | 115.927 COP | |
F - FAMILIAR | ||||||||
![]() | RENAULT LOGAN O SIMILAR Caja de cambios: MANUAL / MECANICO | 196.350 COP | 176.715 COP | 176.715 COP | 137.445 COP | 122.719-137.445 COP | 122.719 COP | |
![]() | Suzuki SWIFT o SIMILAR Caja de cambios: MANUAL / MECANICO | 196.350 COP | 176.715 COP | 176.715 COP | 137.445 COP | 122.719-137.445 COP | 122.719 COP | |
FX - COMPACTO AUTOMATICO | ||||||||
![]() | NISSAN COMPACTO AUTOMÁTICO MARCH / SWIFT O SIMILAR Caja de cambios: AUTOMATICO | 150.000 COP | 135.720 COP | 150.000 COP | 150.000 COP | 150.000 COP | 150.000 COP | |
H - EJECUTIVO AUTOMATICO | ||||||||
![]() | CHEVROLET ONIX Turbo Caja de cambios: AUTOMATICO | 150.000 COP | 135.720 COP | 150.000 COP | 150.000 COP | 150.000 COP | 150.000 COP | |
![]() | KIA RIO O SIMILAR Caja de cambios: AUTOMATICO | 150.000 COP | 135.720 COP | 150.000 COP | 150.000 COP | 150.000 COP | 150.000 COP | |
![]() | NISSAN Versa 2022 Caja de cambios: AUTOMATICO | 150.000 COP | 135.720 COP | 150.000 COP | 150.000 COP | 150.000 COP | 150.000 COP | |
L - EJECUTIVO DE LUJO | ||||||||
![]() | MAZDA 3 O SIMILAR Caja de cambios: AUTOMATICO | 150.000 COP | 135.720 COP | 150.000 COP | 150.000 COP | 150.000 COP | 150.000 COP | |
![]() | NISSAN SENTRA O SIMILAR 2022 Caja de cambios: AUTOMATICO | 363.271 COP | 363.271 COP | 363.271 COP | 217.963-363.271 COP | 217.963 COP | 217.963 COP | |
R - SUV UTILITARIO | ||||||||
![]() | KIA Sportage 2017 Caja de cambios: AUTOMATICO | 363.271 COP | 363.271 COP | 363.271 COP | 217.963-363.271 COP | 217.963 COP | 217.963 COP | |
![]() | KIA sportage 2021 Caja de cambios: AUTOMATICO | 363.271 COP | 363.271 COP | 363.271 COP | 217.963-363.271 COP | 217.963 COP | 217.963 COP | |
![]() | Suzuki Vitara 2022 Caja de cambios: AUTOMATICO | 363.271 COP | 363.271 COP | 363.271 COP | 217.963-363.271 COP | 217.963 COP | 217.963 COP | |
RX - ESPECIAL LUJO 7PTOS | ||||||||
![]() | CAPTIVA TURBO 7 PUESTOS Caja de cambios: AUTOMATICO | 595.000 COP | 452.200 COP | 452.200 COP | 487.900 COP | 372.470-487.900 COP | 372.470 COP | |
![]() | MITSUBISHI MONTERO SPORT Caja de cambios: AUTOMATICO | 595.000 COP | 452.200 COP | 452.200 COP | 487.900 COP | 372.470-487.900 COP | 372.470 COP | |
![]() | TOYOTA FORTUNER Caja de cambios: AUTOMATICO | 654.500 COP | 464.695 COP | 464.695 COP | 536.690 COP | 409.717-536.690 COP | 409.717 COP | |
XL - PREMIER DE LUJO | ||||||||
![]() | FORD EXPLORER 2017 Caja de cambios: AUTOMATICO | 654.500 COP | 464.695 COP | 464.695 COP | 536.690 COP | 409.717-536.690 COP | 409.717 COP | |
![]() | FORD EXPLORER 2019 Caja de cambios: AUTOMATICO | 654.500 COP | 464.695 COP | 464.695 COP | 536.690 COP | 409.717-536.690 COP | 409.717 COP | |
![]() | TOYOTA PRADO BLINDADA Caja de cambios: AUTOMATICO | 773.500 COP | 773.500 COP | 773.500 COP | 773.500 COP | 773.500 COP | 773.500 COP |
Join Now
Dejanos tu mensaje e inmediatamente te contestaremos.
or